| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
![]() |
click
thumbnails for larger images |
Model | Available wingspans |
| Fox | 2200mm / 4070mm | |
| Habicht | 3890mm | |
| Jantar | 2400mm | |
| Ka 6 E | 3200mm | |
| LS300 | 3000mm | |
| Minimoa | 3600mm | |
| Nimbus 4 | 2640mm | |
| Nimbus 4D | 4000mm / 5200mm | |
![]() |
Pegase | 4095mm |
![]() |
Pik | 3200mm |
| Pilatus B4 | 2150mm / 3000mm | |
| Salto H-101 | 2400mm / 4060mm | |
| SZD 36 Cobra | 2300mm | |
| Venus 2ax | 5000mm | |
| Ventus 2c | 2500mm / 3000mm |
© Spectrum Designs 2005